Financieel
Jaarverslag 2023
We zijn tevreden over 2023. Ondanks de turbulente tijden waar we in zitten, is de omzet met €221 miljoen op een goed niveau gebleven, met een mooi rendement van 5,4%. Met een 8,5 gemiddeld is onze klant- en gebruikerstevredenheid onverminderd hoog.
Een prachtig compliment voor onze zeer betrokken en bevlogen medewerkers. We zijn er trots op dat we ook in 2023 weer, voor het derde jaar op rij (!), tot beste werkgever in de bouw en infra zijn uitgeroepen. En dat we bovendien de Cobouw award voor best presterende bouwonderneming hebben gekregen.
Lees het volledige jaarverslag:
Kengetallen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Som der bedrijfsopbrengsten* | 220,5 | 279,2 | 228,2 | 206,4 | 217,9 |
Resultaat voor belasting | 5,4% | 11,1% | 10,8% | 9,7% | 8,0% |
Solvabiliteit | 46,6% | 45,9% | 45,2% | 42,5% | 42,5% |
Klanttevredenheid | 8,5 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,3 |
NPS | +62 | +80 | +72 | +62 | +38 |
Aantal personeelsleden per 31/12 | 304 | 304 | 286 | 275 | 277 |
Ziekteverzuim | 2,9% | 3,4% | 3,0% | 3,6% | 2,9% |
Medewerkersbetrokkenheid | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,3 |
Medewerkersbevlogenheid | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 7,9 |
* x € 1 miljoen
Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?
Laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat je met de juiste persoon in contact komt.